Sistemas Híbridos de Visión Artificial y Programación Heterogénea
TecNM Campus Tapachula
Jesús Antonio Luna Álvarez / Manuel de Jesús Matuz Cruz
11 al 15 de Octubre de 2021
Conocer y comprender algoritmos de visión artificial y su versión optimizada implementada en sistemas embebidos, permitiendo la agilización de procesos y el procesamiento en tiempo real de imágenes digitales.
Procesamiento Digital de Imágenes Médicas
TecNM Campus Tapachula
Virna Viridiana Vela Rincon
11 al 15 de Octubre de 2021
Presentar una introducción general del procesamiento de imágenes digitales, específicamente imágenes médicas, partiendo desde las técnicas de preprocesamiento hasta el análisis y comprensión de la imagen que sirva de apoyo en el diagnóstico clínico.
Seguridad de Base de Datos
Universidad Politecnica del Estado de Morelos
Sandra E. Leon Sosa
12 de octubre
Conocer indentificar las vulnerabidades de las BD relacionales y no relacionales.
Fundamentos de Redes de Computadoras
Universidad Politecnica del Estado de Morelos
Miguel Angel Ruiz Jaimes/Enrique Zagal
12 de octubre
Descripción.
Internet de las Cosas
TecNM Campus Tapachula
Manuel de Jesús Matuz Cruz
11 al 15 de Octubre de 2021
Analizar, Comprender y simular un entorno del Internet de las Cosas, considerando que es la convergencia de las tecnologías de cómputo, las redes de datos y los dispositivos y procesos que soportan las actividades humanas, tanto en ambiente productivos como de esparcimiento del día a día. Esta convergencia de tecnologías ha permitido la interconectividad de distintos tipos de dispositivos y productos para proveer nuevos servicios a la sociedad, así como para resolver nuevas necesidades en los distintos ámbitos, económico, social, ecológico, productivo, de salud, educación, entre otros. El concepto de Internet de las Cosas hace referencia a la posibilidad de conectar a las redes de datos productos, dispositivos u otros elementos.
Detección de Rostros Mediante Visión por Computadora con Python y Dlib
TecNM Campus Tapachula
Arturo Rendón Castro
11 al 15 de Octubre de 2021
Comprender la parte teórica de cómo funciona un detector basado en histogramas de gradientes orientados para después aplicar estos conocimientos de forma práctica mediante el entrenamiento e implementación de un detector de rostros.
Talleres CICOM | Fechas de realización | Responsables | Enlace de las sesiones | Carpeta de grabaciones |
Sistemas Híbridos de Visión Artificial y Programación Heterogénea | Lunes 11 al viernes 15 de octubre de 2021 10:00-12:00 | José Antonio Garduño | Unirse a la reunión Zoom | Clic aquí |
https://us02web.zoom.us/j/85378571139?pwd=QXhaRXNBaHRMa3BhMVYzQk1ZMWVuZz09 | ||||
ID de reunión: 853 7857 1139 | ||||
Código de acceso: 624412 | ||||
Detección de Rostros Mediante Visión por Computadora con Python y Dlib | Lunes 11 al viernes 15 de octubre de 2021 16:00-18:00 | Diego Alarcón Paredes | Join Zoom Meeting | Clic aquí |
https://us02web.zoom.us/j/86509998317?pwd=MGl2VTNUTi9CWmFkdjhwY3VCcW9yZz09 | ||||
Meeting ID: 865 0999 8317 | ||||
Passcode: 118241 | ||||
Procesamiento Digital de Imágenes Médicas | Lunes 11 al viernes 15 de octubre de 2021 10:00-12:00 | Arturo Peralta Radilla | Unirse a la reunión Zoom | Clic aquí |
https://us02web.zoom.us/j/89020910474?pwd=VmFyMDk4WEtnRHVUNUJjSmgwNUFiUT09 | ||||
ID de reunión: 890 2091 0474 | ||||
Código de acceso: 621524 | ||||
Internet de las Cosas | Lunes 11 al viernes 15 de octubre de 2021 16:00-18:00 | David Rosendo Locia | Unirse a la reunión Zoom | Clic aquí |
https://us02web.zoom.us/j/81204568475?pwd=eUJ2SzNoWDBtdTBKTFdqUmJLT3BOQT09 | ||||
ID de reunión: 812 0456 8475 | ||||
Código de acceso: 147431 | ||||
Seguridad de Base de Datos | Martes 12 de octubre de 2021 10:00-12:00 | Marco Antonio Benítez Muñóz | Unirse a la reunión Zoom | Clic aquí |
https://us02web.zoom.us/j/84715567134?pwd=VVFQZWxtaFFDSzlMaXRLYXhaMVArQT09 | ||||
ID de reunión: 847 1556 7134 | ||||
Código de acceso: 656017 | ||||
Fundamentos de Redes de Computadoras | Martes 12 de octubre de 2021 10:00-12:00 | Arturo López Martínez | Unirse a la reunión Zoom | Clic aquí |
https://us02web.zoom.us/j/89399272949?pwd=b0YvN2hyRHRLcjhUcXNsU2gvc2I1dz09 | ||||
ID de reunión: 893 9927 2949 | ||||
Código de acceso: 040671 |