Trabajos de pregrado
Título: | Relación entre la densidad de descargas a tierra (DDT) y algunos aspectos de la geografía colombiana usando la información del sistema de localización de rayos GLD360 (periodo 2013-2018) |
---|---|
Modalidad | Monografía |
Autor(es) | Juan Sebastián Fernández Buitrago. |
Director: | Prof. Francisco Santamaría |
Co-Director: | Prof. Herbert Rojas |
Fecha de inicio: | 01 de diciembre del 2020 |
Fecha de Finalizacion : | 05 de abril del 2022 |
Título: | Construcción e implementación de un nodo de medición para la red abierta de detección de rayos “Blitzortung.org” |
Modalidad | Investigación – Innovación |
Autor(es) | Cristhian Rubel Pomacaja Jiménez |
Director: | Prof. Herbert Rojas |
Fecha de inicio: | 05 de marzo del 2021 |
Fecha de Finalizacion : | 28 de junio del 2022 |
Título: | Relación entre aspectos socio-económicos de la población colombiana y la mortalidad por descargas eléctricas atmosféricas para el periodo 2008-2018 |
Modalidad | Monografía |
Autor(es) | Jiver Alexander Barreto Castañeda |
Director: | Prof. Herbert Rojas |
co-Director: | Prof. Francisco Santamaría |
Fecha de inicio: | 01 de diciembre del 2020 |
Fecha de Finalizacion : | 30 de marzo del 2022 |
Título: | Diseño y construcción de un módulo de adquisición automática para un sistema de medición de campo eléctrico producido por descargas atmosféricas |
Modalidad | Investigación – Innovación |
Autor(es) | Albeiro Santa Acosta Lina María Morales García |
Director: | Prof. Herbert Rojas |
Fecha de inicio: | 15 de octubre del 2019 |
Fecha de Finalizacion : | 03 de marzo del 2021 |
Título: | Caracterización de las formas de ondas de campo eléctrico producido por pulsos bipolares angostos asociados a rayos intranube y registrados en la Sabana de Bogotá, Colombia |
Modalidad | Investigación – Innovación |
Autor | Samuel Leandro Jiménez Jiménez |
Director: | Prof. Herbert Rojas |
Fecha de inicio: | 06 de abril del 2021 |
Fecha de Finalizacion : | 17 de noviembre del 2021 |
Título: | Diseño y construcción de un molino de campo eléctrico ambiental de bajo costo para la estación de medición indirecta de rayos de la Universidad Distrital (EMIR-UD) |
Modalidad | Investigación – Innovación |
Autor(es) | Rominger Buritica Angulo Brenda Vannessa Aza Beltran |
Director: | Prof. Herbert Rojas |
Fecha de Finalizacion : | En desarrollo. |
Título: | Evaluación de la incorporación de plantas de generación solar fotovoltaica a gran escala al sistema interconectado nacional colombiano |
Modalidad | Monografía |
Autor(es) | Cristian Camilo González Correa Derwin Leonardo Obando Saavedra |
Director: | Prof. Cesar Leonardo Trujillo Rodríguez |
Fecha de inicio: | 21 de Julio 2020 |
Fecha de Finalizacion : | 26 de Noviembre de 2019 |
Título: | Aplicación de la metodología Revit-Bim para el diseño de redes eléctricas en el proyecto Salinas |
Modalidad | Monografía |
Autor(es) | Jhon Ramirez |
Director: | Prof. Cesar Leonardo Trujillo Rodríguez |
Fecha de inicio: | – |
Fecha de Finalizacion : | En desarrollo |
Título: | Solución de los problemas causados por la intermitencia de la generación fotovoltaica dentro de un sistema IEEE 24 nodos utilizando respaldo mediante turbina de gas. |
Modalidad | Investigación – Innovación |
Autor(es) | Ely Pastor Dueñas Melo |
Director: | Prof. Jorge Alexander Alarcon |
Fecha de inicio: | – |
Fecha de Finalizacion : | En desarrollo |
Título: | Diseño y construcción de un prototipo para la medición de consumo de energía en múltiples acometidas monofásicas para zonas rurales aisladas |
Modalidad | Investigación – Innovación |
Autor(es) | Jimmy Alexander Sanchez Prieto |
Director: | Prof. Diana Garcia |
Fecha de inicio: | 21 de Julio 2020 |
Fecha de Finalizacion : | En desarrollo |
Título: | Modelos de negocio para electrificación rural aislada y su aplicación en Colombia |
Modalidad | Monografía |
Autor(es) | Andrés Santiago García Panqueva Julián Santiago Blanco Contreras |
Director: | Prof. Diana Garcia |
Fecha de inicio: | 20 de octubre 2020 |
Fecha de Finalizacion : | En desarrollo |
Comment (1)
El laboratorio especializado compatibilidad, alta Tensión y termoeléctricos – Grupo de investigación en Sistemas Eléctricos y Eficiencia Energética (GISE3)| 4 agosto, 2020
[…] Trabajos de pregrado […]