Cierre de inscripción de aspirantes a candidatos.
Respetada Comunidad Universitaria:
En cumplimiento a la reglamentación y cronogramas establecidos para los procesos electorales a desarrollarse en el periodo 2018-3, el día de hoy se realizó el cierre de inscripciones de aspirantes a candidatos para las elecciones de: Egresados ante el Consejo Superior Universitario; (Administrativos – Empleados Públicos) ante los Comités Paritario de Salud Ocupacional COPASST, de Capacitación, de Convivencia Laboral y la Comisión de Personal; y de los Estudiantes del Doctorado en Estudios Sociales ante el Consejo Académico del Doctorado en Estudios Sociales , de conformidad con lo establecido en las Resoluciones de Rectoría N° 274, 275 y 276 del 16 de agosto de 2018, dejando constancia de las inscripciones previas de los aspirantes a candidatos inscritos ante la Secretaría General de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, así:
EGRESADOS ASPIRANTES A CANDIDATOS ANTE EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO |
|||
N° ACTA | NOMBRE | CALIDAD | CÉDULA |
01 | ANGIE CAROLINA MARTINEZ VILLAMIL | PRINCIPAL | 1.013.625.528 |
DIEGO ALEJANDRO SUAREZ DIAZ | SUPLENTE | 1.013.617.954 | |
02 | JOSE FERMIN NIÑO GALEANO | PRINCIPAL | 79.290.853 |
JOAQUIN HERNANDO SANDOVAL | SUPLENTE | 79.746.345 | |
03 | DIEGO MAURICIO ROJAS CACHOPE | PRINCIPAL | 79.849.967 |
DIEGO ALEXANDER GÓMEZ MOYA | SUPLENTE | 80.726.007 | |
04 | MYRIAM VARON GARZON | PRINCIPAL | 39.715.998 |
CELSO CARREÑO AREVALO | SUPLENTE | 79.658.497 | |
05 | WILLIAM NICOLÁS MALAVER ROMERO | PRINCIPAL | 1.013.610.142 |
LIDY NATALIA CASTILLO VELASCO | SUPLENTE | 1.030.603.259 | |
06 | ADRY LILIANA MANRIQUE LAGOS | PRINCIPAL | 1.024.464.513 |
JUAN CARLOS TORO RODRIGUEZ | SUPLENTE | 79.419.304 | |
07 | OSCAR MAURICIO GIRALDO SANTOS | PRINCIPAL | 80.100.547 |
JUAN ALBERTO FONSECA ARÉVALO | SUPLENTE | 1.018.431.566 | |
08 | RODRIGO MOLANO SANCHEZ | PRINCIPAL | 11.432.419 |
JOHN ELKIN FEO DUITAMA | SUPLENTE | 1.030.542.408 | |
09 | OSWALDO DIAZ SALAMANCA | PRINCIPAL | 9.532.636 |
JESUS GUSTAVO VARGAS SUAREZ | SUPLENTE | 79.307.266 | |
10 | CARLOS ANDRES FAJARDO TAPIAS | PRINCIPAL | 79.812.375 |
JUAN MANUEL LOMBANA JEREZ | SUPLENTE | 1.018.409.593 |
ESTUDIANTES ASPIRANTES A CANDIDATOS AL CONSEJO ACADÉMICO DEL DOCTORADO EN ESTUDIOS SOCIALES |
|||
N° ACTA | NOMBRE | CALIDAD | CEDULA |
01 | HERNAN JAVIER RIVEROS SOLÓRZANO | PRINCIPAL | 80.779.173 |
JOSÉ TORRES DUARTE | SUPLENTE | 79.593.951 |
TRABAJADORES (EMPLEADOS PÚBLICOS) ASPIRANTES A CANDIDATOS AL COMITÉ DE CAPACITACIÓN |
|||
N° ACTA | NOMBRE | CALIDAD | CEDULA |
01 | JOSE ALEXANDER MUÑOZ VALENCIA | PRINCIPAL | 3.209.397 |
JOHANNA PAOLA LONDOÑO CARDENAS | SUPLENTE | 52.493.973 | |
02 | LUIS FERNANDO MORENO DUEÑAS | PRINCIPAL | 79.591.778 |
MARTHA LILIANA RODRIGUEZ | SUPLENTE | 39.773.768 | |
03 | GLORIA XIMENA MONTEALEGRE VILLANUEVA | PRINCIPAL | 65.701.079 |
WILLIAM ERNESTO CEBALLOS RIAÑO | SUPLENTE | 79.530.626 |
TRABAJADORES (EMPLEADOS PÚBLICOS) ASPIRANTES A CANDIDATOS AL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- COPASST |
|||
N° ACTA | NOMBRE | CALIDAD | CEDULA |
01 | LUIS ALBERTO SANCHEZ ROJAS | PRINCIPAL | 79273199 |
EDGAR AUGUSTO BERNAL VACAREZ | SUPLENTE | 19.481.346 | |
02 | JAIME SOTO | PRINCIPAL | 18.937.741 |
DANI ANDREA MONROY CORCHUELO | SUPLENTE | 52.830.630 | |
03 | BELSY ANTONILEZ VILLAMIZAR | PRINCIPAL | 52498790 |
LEIDY JOHANNA GARCIA MUÑOZ | SUPLENTE | 36304946 | |
04 | MARTHA LILIANA RODRIGUEZ | PRINCIPAL | 39.773.768 |
MAURICIO PARRA GONZALEZ | SUPLENTE | 79.154.440 |
Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada mediante el canal RSS 2.0. Los comentarios y los pings están cerrados.
Los comentarios están cerrados.