Verificación de Requisitos a Candidatos 2019-3
En cumplimiento del calendario electoral establecido mediante las Resoluciones de Rectoría N° 410, 411 y 414 de 2019 y sus modificaciones, el Consejo de Participación Universitaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Sesión N° 05 celebrada el día de hoy 4 de marzo de 2020, convalidó la verificación de requisitos estatutarios y reglamentarios, inhabilidades e incompatibilidades de los aspirantes a candidatos inscritos para las elecciones convocadas en las resoluciones antes mencionadas, por lo que a continuación se informan los candidatos habilitados y su número en el tarjetón.
| INSCRITOS A LA CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS PROFESORES ANTE EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO | ||||
| NÚMERO EN EL TARJETÓN | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | ORDEN LISTA | OBSERVACIONES |
| 01 | CESAR AUGUSTO GARCÍA UBAQUE | 19473974 | Principal | HABILITADOS |
| OMER CALDERON | 12119277 | Suplente | ||
| 02 | WILMAR DARIO FERNANDEZ GOMEZ | 79494815 | Principal | HABILITADOS |
| ERNESTO GOMEZ VARGAS | 74373175 | Suplente | ||
| 03 | MARIA EUGENIA CALDERON | 51903175 | Principal | HABILITADOS |
| JAIRO ALFONSO RUIZ CAICEDO | 79298720 | Suplente | ||
| 04 | JOSE ANDELFO LIZCANO CARO | 88154173 | Principal | HABILITADOS |
| SANDRA BIBIANA CACERES RUEDA | 52045004 | Suplente | ||
| INSCRITOS A LA CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS PROFESORES ANTE EL CONSEJO ACADÉMICO | ||||
| NÚMERO EN EL TARJETÓN | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | ORDEN LISTA | OBSERVACIONES |
| 11 | ASTRID RAMIREZ VALENCIA | 51808679 | Principal | HABILITADOS |
| YAQUELINE GARZON RODRIGUEZ | 52529975 | Suplente | ||
| 12 | FAVIO LOPEZ BOTIA | 9525297 | Principal | HABILITADOS |
| ROBERTO MANUEL POVEDA CHAVES | 79563205 | Suplente | ||
| INSCRITOS A LA CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS PROFESORES ANTE EL CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN | ||||
| NÚMERO EN EL TARJETÓN | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | ORDEN LISTA | OBSERVACIONES |
| 31 | JORGE ORLANDO BLANCO SUAREZ | 79688416 | Principal | HABILITADOS |
| PAOLA ANDREA VERGARA AMORTEGUI | 52713227 | Suplente | ||
| 32 | RICARDO ALBERTO SANCHEZ FERNANDEZ | 19406994 | Principal | HABILITADOS |
| PATRICIA INES LISCANO LOPEZ | 51799174 | Suplente | ||
| INSCRITOS A LA CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS PROFESORES EL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | ||||
| NÚMERO EN EL TARJETÓN | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | ORDEN LISTA | OBSERVACIONES |
| 41 | CAMPOS ENRIQUE PARRA BONILLA | 79874497 | Principal | HABILITADOS |
| BEATRIZ ELENA GUZMAN MEDINA | 52499867 | Suplente | ||
| 42 | EDISON URIBE | 2470624 | Principal | HABILITADOS |
| NORMAN ARTURO TORRES SERRANO | 80049858 | Suplente | ||
| 43 | JORGE ARTURO QUIÑONES SERRANO | 77029255 | Principal | HABILITADOS |
| JAIRO ESTUPIÑAN RODRIGUEZ | 17168498 | Suplente | ||
| INSCRITOS A LA CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS PROFESORES ANTE EL CONSEJO DE FACULTAD TECNOLÓGICA | ||||
| NÚMERO EN EL TARJETÓN | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | ORDEN LISTA | OBSERVACIONES |
| 51 | LIBIA SUSANA URREGO RIVILLAS | 52229253 | Principal | HABILITADOS |
| JUAN NEPOMUCENO ZAMBRANO CAVIEDES | 79267964 | Suplente | ||
| 52 | RODRIGO ELIAS ESQUIVEL RAMIREZ | 80528225 | Principal | HABILITADOS |
| HENRY MONTAÑA QUINTERO | 79715783 | Suplente | ||
| INSCRITOS A LA CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS PROFESORES ANTE EL CONSEJO DE FACULTAD DE INGENIERÍA | ||||
| NÚMERO EN EL TARJETÓN | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | ORDEN LISTA | OBSERVACIONES |
| 61 | EDGAR ORTIZ MORA | 19315975 | Principal | HABILITADOS |
| CARLOS GERMAN RAMIREZ RAMOS | 19235204 | Suplente | ||
| 62 | ALEJANDRO PAOLO DAZA CORREDOR | 79777053 | Principal | HABILITADOS |
| JUAN MANUEL SANCHEZ CESPEDES | 79647592 | Suplente | ||
| 63 | HERBERT ENRIQUE ROJAS CUBIDES | 80158457 | Principal | HABILITADOS |
| JAVIER ANTONIO GUACANEME MORENO | 79863843 | Suplente | ||
| INSCRITOS A LA CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS PROFESORES ANTE EL COMITÉ DE PERSONAL DOCENTE Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE | ||||
| NÚMERO EN EL TARJETÓN | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | ORDEN LISTA | OBSERVACIONES |
| 71 | JOSE IGNACIO RODRIGUEZ MOLANO | 79671115 | Principal | HABILITADOS |
| NELSON EDUARDO RODRIGUEZ MONTAÑA | 79040266 | Suplente | ||
| 72 | JAIME ANTONIO BENITEZ FORERO | 19125126 | Principal | HABILITADOS |
| JULIAN ROLANDO CAMARGO LOPEZ | 79560853 | Suplente | ||
ESTUDIANTES
|
INSCRITOS A LA CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES ANTE EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO |
||||
| NÚMERO EN EL TARJETÓN | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | ORDEN LISTA |
OBSERVACIONES |
| 01 | BRYAN ANDRÉS GALARZA MORENO | 1022415116 | Principal | HABILITADOS |
| SEBASTIAN URIBE GAVIRIA | 1033816625 | Suplente | ||
|
INSCRITOS A LA CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES ANTE EL CONSEJO ACADÉMICO |
||||
| NÚMERO EN EL TARJETÓN | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | ORDEN LISTA |
OBSERVACIONES |
| 11 | DUVAN FRANCISCO HERRERA LEIVA | 1023018729 | Principal | HABILITADOS |
| SANTIAGO MEDELLIN RESTREPO | 1026591718 | Suplente | ||
|
INSCRITOS A LA CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES ANTE EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN UNIVERSITARIA |
||||
| NÚMERO EN EL TARJETÓN | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | ORDEN LISTA |
OBSERVACIONES |
| 21 | JHONATHAN CORTES RODRIGUEZ | 1031135829 | Principal | HABILITADOS |
| LAURENT DAVID CHAVERRA CORDOBA | 1010038910 | Suplente | ||
|
INSCRITOS A LA CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES ANTE EL CONSEJO DE FACULTAD CIENCIAS Y EDUCACIÓN |
||||
| NÚMERO EN EL TARJETÓN | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | ORDEN LISTA |
OBSERVACIONES |
| 31 | NICOLAS ANDREY GARZON JARAMILLO | 1033798289 | Principal | HABILITADOS |
| JHON ALEXANDER JIMENEZ MUÑOZ | 1233511974 | Suplente | ||
|
INSCRITOS A LA CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES ANTE EL CONSEJO DE FACULTAD TECNOLÓGICA |
||||
| NÚMERO EN EL TARJETÓN | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | ORDEN LISTA | OBSERVACIONES |
| 51 | DIANA PATRICIA PEREZ CHACON | 1022392083 | Principal | HABILITADOS |
| JOSÉ DAVID BARRERO ARENAS | 1000250944 | Suplente | ||
| INSCRITOS A LA CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES ANTE EL CONSEJO DE FACULTAD DE INGENIERIA | ||||
| 61 | NORBEY DANILO MUÑOZ CAÑON | 1033806084 | Principal | HABILITADOS |
| LUZ ALEJANDRA HUERTAS LARIOS | 1018487319 | Suplente | ||
| 62 | BAIRON ALEJANDRO ROCHA SALAS | 1033768044 | Principal | HABILITADOS |
| LEYDI JULIANA FORERO ORTEGA | 1019131207 | Suplente | ||
|
INSCRITOS A LA CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES ANTE EL CONSEJO ACADÉMICO DEL DOCTORADO EN INGENIERÍA |
||||
| NÚMERO EN EL TARJETÓN | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | ORDEN LISTA |
OBSERVACIONES |
| 81 | NESTOR GABRIEL FORERO SABOYA | 79461800 | Principal | HABILITADOS |
| DIEGO FERNANDO AGUIRRE MORENO | 3059527 | Suplente | ||
|
INSCRITOS A LA CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES ANTE EL CONSEJO ACADÉMICO DEL DOCTORADO EN EDUCACIÓN – CADE |
||||
| NÚMERO EN EL TARJETÓN | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | ORDEN LISTA |
OBSERVACIONES |
| 91 | DAVID FELIPE BERNAL ROMERO | 80761446 | Principal | HABILITADOS |
| HEYDI AREVALO MENDOZA | 52474319 | Suplente | ||
|
INSCRITOS A LA CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS ESTUDIANTES ANTE EL CONSEJO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN INGENIERÍA -I3+ |
||||
| NÚMERO EN EL TARJETÓN | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | ORDEN LISTA |
OBSERVACIONES |
| 101 | VICTOR DANIEL ANGULO MORALES | 1018419891 | Principal | HABILITADOS |
| OSCAR ESNEIDER ACOSTA AGUDELO | 80803144 | Suplente | ||
EGRESADOS
|
CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS EGRESADOS ANTE EL CONSEJO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN INGENIERÍA I 3+ |
|||
| NÚMERO EN EL TARJETÓN | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
OBSERVACIONES |
| 101 | ANA CAROLINA RODRIGUEZ CEDIEL | 1014199332 | HABILITADOS |
| YURI VANESSA NIETO ACEVEDO | 1026561910 | ||
Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada mediante el canal RSS 2.0. Los comentarios y los pings están cerrados.
Los comentarios están cerrados.