Verificación Requisitos Candidatos Asamblea Universitaria
En cumplimiento de los calendarios electorales establecidos en las Resoluciones de Rectoría N° 037, 038, 039 y 040 del 14 de febrero de 2020 y sus modificaciones, el Consejo de Participación Universitaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en sesión N° 06 celebrada el día de hoy 9 de marzo de 2020, verificó el cumplimento de los requisitos estatutarios y reglamentarios, inhabilidades e incompatibilidades de los aspirantes a candidatos inscritos para las elecciones de la Asamblea Universitaria, determinando la habitación e inhabilitación de candidatos y su orden en el tarjetón, así:
DOCENTES DE CARRERA |
|||
NUMERO DE TARJETÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | NÚMERO DE DOCUMENTO |
HABILITADO / INHABILITADO |
1 | ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO | 52028537 | HABILITADO |
2 | YEFER ASPRILLA LARA | 79904224 | HABILITADO |
3 | CLAUDIA MARÍA CARDONA LONDOÑO | 43497775 | HABILITADO |
4 | JAIRO ALFONSO RUIZ CAICEDO | 79298720 | HABILITADO |
5 | FRANK MOLANO CAMARGO | 12124455 | HABILITADO |
6 | IVÁN DARÍO ZULUAGA ATEHORTÚA | 70125904 | HABILITADO |
7 | JAIROMIGUEL MARTINEZ ABELLO | 79640012 | HABILITADO |
8 | HENRY ZUÑIGA PALMA | 19158790 | HABILITADO |
9 | PABLO EMILIO GARZON CARREÑO | 79474810 | HABILITADO |
10 | JORGE FEDERICO RAMIREZ ESCOBAR | 79459303 | HABILITADO |
11 | LUIS EDUARDO PEÑA PRIETO | 19498411 | HABILITADO |
12 | JOSÉ BENEDICTO NOVOA PATIÑO | 79327682 | HABILITADO |
13 | CÉSAR ALBERTO CASTELLANOS GARCÍA | 3228510 | HABILITADO |
14 | ANGELA PARRADO ROSSELLI | 52622477 | HABILITADO |
15 | JOSE MANUEL FLOREZ PEREZ | 5937474 | HABILITADO |
16 | RICARDO CASTAÑO TÁMARA | 79417529 | HABILITADO |
17 | CARLOS AUGUSTO TOLEDO BUENO | 79520115 | HABILITADO |
18 | DIEGO JULIAN RODRIGUEZ PATARROYO | 80235048 | HABILITADO |
19 | OCTAVIO JOSE SALCEDO PARRA | 79508767 | HABILITADO |
20 | CARLOS ANTONIO JULIO ARRIETA | 19273542 | HABILITADO |
21 | ALVARO MARTÍN GUTIÉRREZ MALAXECHEBARRÍA | 93401747 | HABILITADO |
22 | NIRIA PASTORA BONZA PÉREZ | 52527490 | HABILITADO |
23 | ERIKA SOFIA UPEGUI CARDONA | 52833443 | HABILITADO |
24 | MARIO MONTOYA CASTILLO | 79367999 | HABILITADO |
25 | JUAN CARLOS AMADOR BAQUIRO | 79655066 | HABILITADO |
26 | ELIZABETH GARAVITO LÓPEZ | 24579306 | HABILITADO |
27 | MANUEL BERNAL MARTÍNEZ | 79122409 | INHABILITADO |
28 | CARLOS ARAQUE OSORIO | 19259731 | HABILITADO |
29 | CARLOS GREGORIO PASTRAN BELTRAN | 79632640 | HABILITADO |
30 | ROBERTO FERRO ESCOBAR | 796567603 | HABILITADO |
31 | EDNA ROCÍO MÉNDEZ PINZÓN | 51865527 | HABILITADO |
32 | OLGA LUCIA GODOY MORALES | 51974018 | HABILITADO |
33 | CESAR ANDREY PERDOMO CHARRY | 7724669 | HABILITADO |
34 | MIGUEL ÁNGEL GARCÍA REYES | 74300954 | HABILITADO |
35 | EDWIN PEREZ CARVAJAL | 79493825 | HABILITADO |
DOCENTES VINCULACIÓN ESPECIAL |
|||
NUMERO DE TARJETÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | NÚMERO DE DOCUMENTO |
HABILITADO / INHABILITADO |
1 | EDGAR A RAMIREZ | 71641871 | HABILITADO |
2 | JORGE EDUARDO PORRAS BOHADA | 79406681 | HABILITADO |
3 | MIGUEL ANGEL DELGADO GOMEZ | 79379779 | HABILITADO |
4 | OSCAR REYNED HUERTAS MOYA | 79442355 | HABILITADO |
5 | RICARDO GORDO MUSKUS | 94517652 | HABILITADO |
6 | FRANCISCO JOSÉ CASTILLO GARCÍA | 80088720 | HABILITADO |
7 | HUGO MANUEL FLÓREZ ÁLVAREZ | 19362514 | HABILITADO |
8 | PAOLA ANDREA VERGARA AMÓRTEGUI | 52713277 | HABILITADO |
9 | LUIS ANTONIO LOZANO | 17013465 | HABILITADO |
10 | NELSON ENRIQUE BARRIOS JARA | 79800847 | HABILITADO |
11 | ADRIÁN EDGARDO GÓMEZ GONZÁLEZ | 1010220850 | HABILITADO |
12 | OSCAR EDUARDO SERRATO SUAREZ | 79852772 | HABILITADO |
13 | ALEXANDER ZAMORA VELANDIA | 79524595 | HABILITADO |
14 | CARLOS HUMBERTO MORENO TORRES | 19451050 | HABILITADO |
15 | FABIO LORENZO ROA CARDENAS | 19491488 | HABILITADO |
16 | JORGE ARTURO QUIÑONES SERRANO | 77029255 | HABILITADO |
17 | ANDRÉS BELTRAN | 80049062 | HABILITADO |
18 | ADRIANA ECHAVARRÍA QUIRÓS | 39529660 | HABILITADO |
19 | MIREYA BERNAL GOMEZ | 52773761 | HABILITADO |
20 | JHON FREDY LOPEZ LOPEZ | 1023863636 | HABILITADO |
21 | OLGA LUCÍA RUDAS LLERAS | 39684299 | HABILITADO |
22 | JOSE ALFONSO LEYVA ROJAS | 79574606 | HABILITADO |
23 | JUAN CARLOS SÁNCHEZ GAITÁN | 79117615 | HABILITADO |
24 | JORGE FIDEL MOSQUERA MOSQUERA | 19220396 | HABILITADO |
25 | ERIK OTONIEL PRIETO BOHÓRQUEZ | 79461550 | HABILITADO |
26 | JORGE ENRIQUE FORERO CLAVIJO | 1030563967 | HABILITADO |
27 | NORMAN ARTURO TORRES SERRANO | 80049858 | HABILITADO |
28 | NAZLY VARGAS HERNANDEZ | 20410322 | HABILITADO |
29 | JULIO CESAR GARCIA SUAREZ | 19053960 | HABILITADO |
30 | JOSE GONZALO ESCOBAR LUGO | 195092 | HABILITADO |
31 | ORLANDO BÁEZ PARRA | 79405513 | HABILITADO |
32 | JOSE GONZALO ESCOBAR LUGO | 195092 | HABILITADO |
ESTUDIANTES |
|||
NUMERO DE TARJETÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | NÚMERO DE DOCUMENTO |
HABILITADO / INHABILITADO |
1 | JEAN PAUL CAMILO DAVILA SIERRA | 1024582895 | |
HABILITADO | |||
2 | NICOLÁS DAVID ARDILA ABELLA | 1015483243 | HABILITADO |
3 | JULIÁN NICOLÁS PARADA GONZÁLEZ | 1032482902 | HABILITADO |
4 | SANTIAGO RAMOS | 1001065652 | HABILITADO |
5 | JONATHAN STEVEN ROJAS CORREDOR | 1026585739 | HABILITADO |
6 | LAURA ANDREA SUÁREZ INFANTE | 1032490013 | HABILITADO |
7 | JHON ALEJANDRO GUERRERO BUSTOS | 1012440339 | HABILITADO |
8 | JEIMY CASTAÑEDA SALAMANCA | 1010234561 | HABILITADO |
9 | SANTIAGO RIVERA CORREA | 1192903474 | HABILITADO |
10 | CARLOS ANDRES DIAZ ORTEGON | 1031158512 | HABILITADO |
11 | CARLOS MAURICIO LAGOS SIERRA | 1000618764 | HABILITADO |
12 | ANGIE SOFIA FRANCO DIAZ | 1010064634 | HABILITADO |
13 | VÍCTOR ALFONSO DIAZ GOMEZ | 1057575796 | HABILITADO |
14 | PAULA ROJAS | 1026597388 | HABILITADO |
15 | LYNA FLÓREZ FERNÁNDEZ | 1002581882 | HABILITADO |
16 | JUAN NICOLÁS GONZALEZ TOVAR | 1019119035 | HABILITADO |
17 | ANA MARÍA BODMER PEÑA | 1000135585 | HABILITADO |
18 | DAVID CAMILO CASTIBLANCO GÓMEZ | 1032479594 | HABILITADO |
19 | KEVIN GIOVANNY LOPEZ CARDENAS | 1233501304 | HABILITADO |
20 | FRANCISCO JOSE MARTINEZ GARCIA | 1015473828 | HABILITADO |
21 | MERY SHARYN MORENO MACHUCA | 1023969546 | HABILITADO |
22 | MATEO SEBASTIAN VALDERRAMA CHAPARRO | 1024578290 | HABILITADO |
23 | SHEARER JOSTEIN VILLAMIL OLAYA | 1026599406 | HABILITADO |
24 | ANGEL DAVID PEREZ QUEVEDO | 1000284414 | HABILITADO |
25 | DANIEL FELIPE RAMIREZ GONZALEZ | 1030610738 | HABILITADO |
26 | ULISES CASTIBLANCO | 1020758999 | HABILITADO |
27 | FLOR ANDREA ESPITIA SIERRA | 1015483826 | HABILITADO |
28 | DANIEL STEVEN MARULANDA CEPEDA | 1026282675 | HABILITADO |
29 | MELANNY ALEJANDRA TAPASCO TORRES | 1010236089 | HABILITADO |
30 | JULIÁN ALFONSO BENÍTEZ BALLESTEROS | 1023944028 | HABILITADO |
31 | CESAR FERNEY RODRIGUEZ CHAVARRO | 1033739831 | HABILITADO |
32 | PAULA FERNANDA ESPAÑA SAAVEDRA | 1010229651 | HABILITADO |
33 | NICOLAS GONZALEZ SANDE | 700398 | HABILITADO |
34 | CRISTIAN DAVID MUÑOZ CAMARGO | 1233889695 | HABILITADO |
35 | ANGELY KATHERINE TORRES MELO | 1016021930 | HABILITADO |
36 | INDICA CATALINA CUBILLOS SANTAFE | 1032506611 | HABILITADO |
37 | NICOLAS ORTIGOZA BERMÚDEZ | 1024591184 | HABILITADO |
38 | YEISON SEBASTIAN REYES MIRANDA | 1033816367 | HABILITADO |
39 | DANA LETZA NÚÑEZ SUÁREZ | 1018512285 | HABILITADO |
40 | JULIÁN DAVID BALANTA CASTRO | 1000364920 | HABILITADO |
41 | DANIEL SANTIAGO MARTINEZ PINZON | 1010011538 | HABILITADO |
42 | PAULA ANDREA AMADO TRIANA | 1000159089 | HABILITADO |
43 | JORGE ALEJANDRO PUENTES ACOSTA | 1022425299 | HABILITADO |
44 | ANDRES ORLANDO TORRES CARRILLO | 1000185475 | HABILITADO |
45 | AURA MARIA FERNANDEZ QUIROGA | 1136888533 | HABILITADO |
46 | FABIO DANILO GUERRERO CABRERA | 1022438939 | HABILITADO |
47 | OMAR ANTONIO DIAZ BOTIVA | 1032363321 | HABILITADO |
48 | JOSÉ DAVID BARRERO ARENAS | 1000250944 | HABILITADO |
49 | WILMER ALEXANDER RAYO CASTRO | 1012354864 | HABILITADO |
50 | LAURA CAROLINA LOPEZ CASTRO | 1001342725 | HABILITADO |
51 | DANIEL ALBERTO CORTÉS NARVÁEZ | 1000705899 | HABILITADO |
52 | SARAH LUNA ÑUSTES GARCIA | 1007100648 | HABILITADO |
53 | VERÓNICA MAYERLY ZAMBRANO PEDRAZA | 1000773873 | HABILITADO |
54 | CARLOS MANUEL VANEGAS GALLEGO | 1001057749 | HABILITADO |
55 | DAVID STEVEN SUAZA SUAZA | 1012431469 | HABILITADO |
56 | MAURICIO RIAÑO ALVARADO | 1031174089 | HABILITADO |
57 | ANGELA JOHANNA SABOGAL ESCOBAR | 1016040156 | HABILITADO |
SERVIDORES PÚBLICOS NO DOCENTES |
|||
NUMERO DE TARJETÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | NÚMERO DE DOCUMENTO |
HABILITADO / INHABILITADO |
1 | FERNANDO MORENO DUEÑAS | 79591778 | HABILITADO |
2 | LUZ MARINA GARZON LOZANO | 51637797 | HABILITADO |
3 | PEDRO ELISEO DUARTE BUITRAGO | 79313230 | HABILITADO |
4 | JUAN CARLOS OSPINA VILLANEDA | 80068080 | HABILITADO |
5 | CESAR AUGUSTO BUENO PARRA | 80000700 | HABILITADO |
6 | HUGO FERNANDO LEIVA GUTIERREZ | 79554303 | HABILITADO |
7 | BELSY ANTOLÍNEZ VILLAMIZAR | 52498790 | HABILITADO |
8 | CLARENA MORENO FAJARDO | 65744495 | HABILITADO |
9 | EDISON RAMÍREZ TOVAR | 16262740 | HABILITADO |
10 | GUILLERMO EDUARDO ALFONSO GUTIERREZ | 79464398 | HABILITADO |
11 | HECTOR FABIO RAMIREZ GUZMAN | 79420401 | HABILITADO |
12 | JOSE ALEXANDER MUÑOZ VALENIA | 3209397 | HABILITADO |
13 | WILLIAM ERNESTO CEBALLOS RIAÑO | 79530626 | HABILITADO |
14 | ALVARO CAMARGO CAMARGO | 10546389 | HABILITADO |
EGRESADOS |
|||
NUMERO DE TARJETÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | NÚMERO DE DOCUMENTO |
HABILITADO / INHABILITADO |
1 | JAIME ANDRES ENRIQUEZ ESPINEL | 86053351 | HABILITADO |
2 | JESUS GUSTAVO VARGAS SUAREZ | 79307266 | HABILITADO |
3 | FREDY EDUARDO NARVÁEZ | 80075593 | HABILITADO |
4 | VÍCTOR EDUARDO VARGAS JARAMILLO | 79737548 | HABILITADO |
5 | DIEGO ALEJANDRO OLAVE CRUZ | 1019011215 | HABILITADO |
6 | OMAIRA ESLAVA REINA | 52538948 | HABILITADO |
7 | DAVID LEONARDO CAÑAS VARÓN | 1032378371 | HABILITADO |
8 | VICENTE GARZÓN PRIETO | 1013616709 | HABILITADO |
9 | CRISTIAN CAMILO COCOMÁ HERNÁNDEZ | 1110088372 | HABILITADO |
10 | CINDY MARCELA CEPEDA | 1016040611 | HABILITADO |
11 | GERARDO BAZANTE CALDAS | 19311707 | HABILITADO |
12 | ESTEBAN PALENCIA CONTRERAS | 80771676 | HABILITADO |
13 | RICARDO ALEXIS LÓPEZ GALLEGO | 80099204 | HABILITADO |
14 | ANA MARIA NATES RODRIGUEZ | 1023931729 | HABILITADO |
15 | YENY GARCÍA POCHE | 1022409530 | HABILITADO |
16 | OLGA JANET QUINTERO ESCARRAGA | 39546043 | HABILITADO |
17 | CRISTIAN DAMIAN CASTILLO ACERO | 1030582522 | HABILITADO |
18 | EDGAR AUGUSTO LEIVA CASTIBLANCO | 79891068 | HABILITADO |
Conforme lo descrito en el calendario electoral la presentación ante el Consejo de Participación Universitaria de reclamaciones relacionadas con la publicación de verificación y cumplimiento de los requisitos, inhabilidades e incompatibilidades de los aspirantes a candidatos inscritos se realizara del 10 al 11 de marzo de 2020.
Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada mediante el canal RSS 2.0. Los comentarios y los pings están cerrados.
Los comentarios están cerrados.