Inducción de Delegados y Jurados Electorales y Simulacro
En cumplimiento de los calendarios electorales establecidos mediante las Resoluciones de Rectoría N° 410, 411 y 414 de 2019 y sus modificaciones, para la elección de los Representantes de los diferentes estamentos ante los Órganos de Dirección de la Universidad, la cual se llevara a cabo el día viernes 27 de marzo de 2020 y las Resoluciones de Rectoría No 037, 038, 039 y 040 y sus modificaciones, para el proceso de elección de los Representantes de los diferentes estamentos ante la Asamblea Universitaria que se desarrollara el día viernes 3 de abril de 2020, de manera atenta la Secretaria General se permite convocarlos para el día Viernes 13 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. en el Auditorio Sabio Caldas de la Facultad de Ingeniería, a la Inducción de delegados y jurados electorales y simulacro de los Procesos Electorales convocados mediante las resoluciones antes mencionadas.
| UBICACIÓN PUESTOS Y MESAS DE VOTACIÓN – DELEGADOS Y JURADOS ELECTORALES | |||||
| PUESTOS | SEDE | UBICACIÓN | Sala | ||
| Puesto de Mando Unificado | EDIFICIO ADMINISTRATIVO | Piso 10 | Sala de Juntas Rectoría | ||
| JULIO CESAR GOMEZ VILLAMARIN | 79.595.903 | ||||
| MARIA CRISTINA UMAÑA GIRALDÓ | 51.642.610 | ||||
| MARTHA LILIANA RODRIGUEZ | 39.773.168 | ||||
| PUESTOS | MESAS | FACULTAD | SEDE | UBICACIÓN | Sala |
| 1 | 1 | FACULTAD DE INGENIERÍA | Sabio Caldas | Carrera 8 # 40 – 62 Piso 5 | Urna y tarjetón físico |
| DELEGADO ELECTORAL | |||||
| MARIBEL MANTILLA RODRÍGUEZ | 40.416.158 | ||||
| JURADOS ELECTORALES | |||||
| DORA LUCY MORENO CONTRERAS | 51.847.513 | ||||
| LIG1A BEATRIZ SIERRA | 51.740.266 | ||||
| HUGO FERNANDO LEY VA GUTIERREZ | 79.554.303 | ||||
| PUESTOS | MESAS | FACULTAD | SEDE | UBICACIÓN | Sala |
| 1 | 1 | FACULTAD DE INGENIERÍA | Sabio Caldas | Carrera 8 # 40 – 62 piso 5. Sala 505 y 506 | Dos (2) salas de Informática |
| DELEGADO ELECTORAL | |||||
| JORGE ELIECER RIOS ÁLVAREZ | 7.550.745 | ||||
| JURADOS ELECTORALES | |||||
| BLANCA TERESA RAMIREZ GÓMEZ | 35.517.634 | ||||
| JUDITH CENTENO ACOSTA | 41.769.769 | ||||
| NUBIA ESPERANZA NIETO VANEGAS | 51.708.274 | ||||
| LUIS ALFREDO CEPEDA MANCIPE | 79.236.279 | ||||
| NIDIA AVENDAÑO GUTIERREZ | 35.523.203 | ||||
| HERMINIA BAUTISTA MORENO | 51.727.568 | ||||
| JUDITH CENTENO ACOSTA | 41.769.769 | ||||
| FANNY GÓMEZ COLLAZOS | 51.640.446 | ||||
| PATRICIA ROJAS RIOS | 52.009.104 | ||||
| NEIFFY ASTRID AVILES RODRÍGUEZ | 28.893.737 | ||||
| DANNY ANDREA MONROY CORCHUELO | 52.830.630 | ||||
| WILSON ALFONSO HERNANDEZ BARON | 19.199.677 | ||||
| LILIANA TOLOSA MOSQUERA | 41.767.126 | ||||
| MARIA NUBIA FERNANDEZ SANCHEZ | 51.835.936 | ||||
| TULIA AURORA VARGAS GUZMÁN | 51.772.319 | ||||
| ALICIA GARCIA REYES | 24.048.511 | ||||
| NUBIA ESPERANZA GÓMEZ PARRA | 51.829.598 | ||||
| ANA BERTILDA GUAVITA TIBABISCO | 39.714.291 | ||||
| LUISA FERNANDA URUEÑA LOPEZ | 28.711.627 | ||||
| FERNAN CASTELBLANCO LIEVANO | 11.253.303 | ||||
| PUESTOS | MESAS | FACULTAD | SEDE | UBICACIÓN | Sala |
| 2 | 1 | FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN | Macarena A | Sala N° 538 – 539 piso 5 | Dos (2) sala de Informática |
| DELEGADO ELECTORAL | |||||
| ANDRES FERNANDO CHAVEZ AYALA | 80.028.403 | ||||
| JURADOS ELECTORALES | |||||
| LUZ MARINA LÓPEZ FIGUEROA | 35.464.088 | ||||
| FREDDY RADA VARELA | 8.685.242 | ||||
| AURORA PARRADO MORA | 20.483.724 | ||||
| EDWIN DARÍO DECHAMPS GUZMÁN | 6.893.449 | ||||
| AURA PATRICIA CARO MONTENEGRO | 52.222.772 | ||||
| MÓNICA JOHANA DÍAZ POSADA | 52.661.962 | ||||
| ZORAIDA REVELO SANABRIA | 52.052.635 | ||||
| INGRID JOHANNA CONTRERAS ROA | 52.378.417 | ||||
| TATIANA ANDREA GALINDO CAJAMARCA | 53.082.387 | ||||
| FABIO BALAGUERA CELY | 79.101.930 | ||||
| LEYDI JOHANNA GARCIA | 36.304.946 | ||||
| CLAUDIA ESPERANZA ROCHA FERRO | 51.986.841 | ||||
| CARLOS EDUARDO CAMACHO BECERRA | 4.243.065 | ||||
| FABIO LORENZO ROA CARDENAS | 19.491.488 | ||||
| CARMEN PATRICIA CARVAJAL GÓMEZ | 51.661.291 | ||||
| PUESTOS | MESAS | FACULTAD | SEDE | UBICACIÓN | Sala |
| 3 | 1 | FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | Vivero | Salón N° 201 y 204 Edificio Administrativo | Dos (2) salas de Informática |
| DELEGADO ELECTORAL | |||||
| JOSE ALEJANDRO ROJAS CASTILLO | 79.308.666 | ||||
| JURADOS ELECTORALES | |||||
| JUAN HILDER GONZALEZ TELLEZ | 13.706.607 | ||||
| FABIO BALAGUERA CELY | 79.101.930 | ||||
| JHON ALEJANDRA QUIJANO | 52.424.840 | ||||
| DORIS HUERTAS BURGOS | 40.393.028 | ||||
| CAROLINE GARCIA LOPEZ | 51.973.913 | ||||
| BLANCA ELIZABETH PAEZ VANEGAS | 41.777.558 | ||||
| PARRA VALDERRAMA SANDRA | 20.887.700 | ||||
| JORGE SUAREZ SANDOVAL | 80.155.979 | ||||
| JHON ALEXANDER DAZA VERGARA | 79.840.100 | ||||
| MYRIAN MARLENY ESPITIA | 51.724.286 | ||||
| CLEMENCIA DEL PILAR ARDILA ARIZA | 51.576.071 | ||||
| JORGE ENRIQUE SALAS | 79.356.594 | ||||
| SANDRA MILENA VELASQUEZ ESPINOSA | 52.270.434 | ||||
| EVANGELISTA GARCIA RONCANCIO | 79.288.209 | ||||
| MAURICIO PARRA GONZALEZ MAURICIO | 79.154.440 | ||||
| BRAULIO FORERO FLORIDO | 3.006.170 | ||||
| MARHEL BERRIO RODRIGUEZ MARHEL | 52.514.976 | ||||
| PUESTOS | MESAS | FACULTAD | SEDE | UBICACIÓN | Sala |
| 4 | 1 | FACULTAD DE ARTES ASAB | Facultad de Artes ASAB | Sala 112, piso 1 Palacio de la Merced | Una (1) sala de Informática |
| DELEGADO ELECTORAL | |||||
| DIANA PEREZ CALDERON | 52.128.607 | ||||
| JURADOS ELECTORALES | |||||
| ALEXANDER BEDOYA MONTALVO | 15.675.720 | ||||
| JUAN ALBERTO GONZALEZ BECERRA | 19.461.554 | ||||
| JAVIER GARCIA MURILLO | 13.835.415 | ||||
| JOHANNA GIRALDO PEÑA | 52.261.563 | ||||
| GLORIA ESPERANZA SOLORZANO | 51.727.213 | ||||
| ZORAIDA REVELO SANABRIA | 52.052.635 | ||||
| GLORIA RAMIREZ SANCHEZ | 52.082.587 | ||||
| CLARA MARCELA LIZARAZO HERNANDEZ | 41.522.107 | ||||
| EDUARDO RODRIGUEZ MORA | 79.456.485 | ||||
| ORLANDO BAEZ PARRA | 79.405.513 | ||||
| PUESTOS | MESAS | FACULTAD | SEDE | UBICACIÓN | Sala |
| 5 | 1 | FACULTAD TECNOLÓGICA | Tecnológica | Sala N°1 y Sala 2 Bloque 12 piso 2 | Dos (2) salas de Informática |
| DELEGADO ELECTORAL | |||||
| HENRY ABELLO | 19.283.898 | ||||
| JURADOS ELECTORALES | |||||
| LIGIA ROJAS MORALES | 41.651.785 | ||||
| GLORIA MARLEN ARANGUREN YAZO | 20.470.593 | ||||
| JESÚS ENRIQUE ROJAS NIÑO | 79.636.743 | ||||
| DORIS GUISELA CABANZO NIZO | 52.114.561 | ||||
| MAXIMILIANO MELENDEZ SUAREZ | 79.860.443 | ||||
| DIANA DEL CARMEN FONTALVO RIVERA | 39.751.942 | ||||
| MAURICIO CASTRO SIERRA | 79.434.583 | ||||
| JOHANA PAOLA LONDOÑO CARDENAS | 52.493.073 | ||||
| ROSA ISABEL CORTES PEREZ | 20.885.480 | ||||
| BEATRIZ MARLENY UNDAGAMA BIRRY | 43.522.069 | ||||
| LORETH PEREZ ROJAS | 40.760.191 | ||||
| GLORIA RAMIREZ SANCHEZ | 52.082.587 | ||||
| SANDRA MARYLUZ HERNANDEZ BRAVO | 9.133.521 | ||||
| ROQUE REINA FAJARDO | 79.360.420 | ||||
| CARLOS ENRIQUE HENAO PEREZ | 79.613.495 | ||||
| PUESTOS | MESAS | FACULTAD | SEDE | UBICACIÓN | Sala |
| 6 | 1 | SEDE BOSA | El Porvenir | Salas N° 106 y 107 Bloque 2 piso 1 | Dos (2) salas de Informática |
| DELEGADO ELECTORAL | |||||
| MARIA CONSTANZA CASTRO ZAMUDIO | 35.493.090 | ||||
| JURADOS ELECTORALES | |||||
| JOSÉ ARMANDO BUITRAGO SARMIENTO | 79.371.230 | ||||
| MARÍA SOLEDAD GARCÍA FORERO | 39.717.112 | ||||
| LUIS ALBERTO SANCHEZ ROJAS | 79.273.199 | ||||
| GILDARDO MARIN OSPINA | 10.225.290 | ||||
| CLAUDIA CASTELLANOS MENJURA | 52.297.833 | ||||
| LEONARDO CHARRY RUIZ | 7,719,140 | ||||
| JHONLOPEZ | 80.011.977 | ||||
| JESUS RENE GONZALEZ CARDENAS | 79.523.497 | ||||
Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada mediante el canal RSS 2.0. Los comentarios y los pings están cerrados.
Los comentarios están cerrados.